| UB200i系列配套表 |
|
部件名称 | 规格参数 | UB202i | UB203i | 订货号 |
| UB200i机架 | 整体压铸而成,机身结构更加稳定。获得国家的高效散热系统。 | ● | ● | UB200 |
| UCIS无穷远色差独立校正光学系统。 | ● | ● |
| 低位同轴粗微动调焦机构,粗微动手轮高度可调(国家),微调格值0.001mm。 | ● | ● |
| 110/220V,50/60Hz (订货号DQ3或者DQL1二选一) | ● | ● |
| 铰链式观察筒 | 双目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ● | | MS2 |
| 双目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ○ | | MS2A |
| 三目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | | ● | MT2 |
| 三目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | | ○ | MT2A |
| 平场目镜 | WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ●● | ●● | E1020PA |
| WF10X/22mm,21mm高眼点。 | ○○ | ○○ | E1022PC |
| WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WB |
| 指针目镜WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ○ | ○ | E1020GA |
| 指针目镜WF10X/22mm,21mm高眼点。 | ○ | ○ | E1022GC |
| 分化目镜Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RA |
| 分化目镜Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/22mm | ○ | ○ | E1022RC |
| 对中望远镜 | CTE | ○ | ○ | CTE |
| 无穷远经济型平场物镜 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ○ | ○ | WB-X4B |
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | ○ | WB-X10B |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-X40B |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-X100B |
| 无穷远经济型平场物镜(正/负) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-PHn10B |
| PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-PHn40B |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-PHn100B |
| 无穷远平场物镜 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A |
| Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ● | ● | WB-P4C |
| Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ● | ● | WB-P10C |
| Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C |
| Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ● | ● | WB-P40C |
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C |
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ● | ● | WB-P100C |
| 无穷远平场相衬物镜(正/负) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |
| PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C |
| PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C |
| PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C |
| 相衬插板 | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C |
| 20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C |
| 60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C |
| 聚光镜 | 多功能相衬聚光镜: NA:1.25,相衬观察适配10X至100X;暗场观察适配 10X至40X物镜。 | ○ | ○ | JG40 |
| 阿贝聚光镜:NA1.25,孔径光阑可调,相衬板插孔;聚光镜中心可调;聚光镜位置上下可调;聚光镜孔径光阑大小彩色标示与不同倍率物镜色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B |
| 干式暗场聚光镜 | ○ | ○ | JG10 |
| 载物台 | 机械移动载物台: 平台尺寸156x138mm,带刻度标示,配切片夹,可放置2张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x54mm。 | ● | ● | ZT2 |
| 无导轨载物台: 平台尺寸179(205)x175mm, 带刻度标示,配切片夹,卡放置2张切片;低位同轴移动手轮,移动范围(X/Y) 75x50mm。 | ○ | ○ | ZT2A |
| 物镜转换器 | 内倾式四孔转换器 | ● | ● | ZQ480 |
| 内倾式五孔转换器 | ○ | ○ | ZQ580 |
| 照明科勒 | 配视场光阑调节 | ● | ● | KL3A |
| 透射照明电器 | 适配6V/20W卤素灯 | ● | ● | DQ3 |
| 适配6V/30W卤素灯 | ○ | ○ | DQ2A |
| 适配3W LED灯泡 | ○ | ○ | DQL1 |
| 保险丝管:250V/5A Φ5X20 | ●●● | ●●● | BZ-0023A |
| C型接口 | 1X | | ○ | SX3 |
| 0.5X | | ● | SX2 |
| 0.25X | | ○ | SX4 |
| 数码照相机接口 | SD2 | | ○ | SD2 |
| 数码照相机卡口 | (请在订货时告知您的数码照相机型号,便于我们为您订制与您的数码照相机相匹配的卡口 | | ○ | SDK |
| 滤色片 | 蓝色 | ● | ● | LA2-0011 |
| 绿色 | ○ | ○ | LU2-0011 |
| 黄色 | ○ | ○ | LH2-0011 |
| 毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 |
| 滤色片座 | 滤色片座(与照明科勒连接),可容纳3块滤色片。 | ● | ● | LA1-0071 |
| 偏光装置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 |
| 验偏器 | ○ | ○ | PY1 |
| 落射荧光装置 | DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞灯灯箱100W | ○ | ○ | DYX3 |
| Mercury lamp 直流汞灯100W(made in China) | ○ | ○ | BZ-0022H |
| Mercury lamp 直流汞灯100W(Osram) | ○ | ○ | BZ-0022i |
| 光轴座及多功能半反射器 | ○ | ○ | LSS2 & LST1 |
| UV遮光板 | ○ | ○ | LST1-5000 |
| DC Hg Power Source House 直流汞灯电源箱100W | ○ | ○ | DYX3 |
| 电源箱保险丝管:250V/5A Φ5X20 | | | BZ-0023A |
| 紫外激发荧光模块UV Excitaion Filter (I Grade) | ○ | ○ | YGMKI-UV |
| 近紫外激发荧光模块V Excitation Filter (I-Grade) | ○ | ○ | YGMKI-V |
| 蓝光激发荧光模块B Excitation Filter (I-Grade) | ○ | ○ | YGMKI-B |
| 绿光激发荧光模块G Excitation Filter (I-Grade) | ○ | ○ | YGMKI-G |
| 紫外激发荧光模块UV Excitaion Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-UV |
| 近紫外激发荧光模块V Excitation Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-V |
| 蓝光激发荧光模块B Excitation Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-B |
| 绿光激发荧光模块G Excitation Filter (C-Grade) | ○ | ○ | YGMKC-G |
| 照明灯泡 | 6V20W Osram 卤素灯 | ● | ● | BZ-0022A |
| 6V30W Osram 卤素灯 | ○ | ○ | BZ-0022B |
| 3W LED 灯泡 | ○ | ○ | DQL1-1000 |
| 香柏油 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
| 内六角扳手 | φ3mm | | | BZ1-0018A |
| 内六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| 电源线 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 |
| 显微镜主机包装 | 内包装:泡沫、塑料袋/外包装:纸箱/产品使用说明书/显微镜防尘罩 | ● | ● | BZ3-0011A |
| 正置荧光装置&电源箱包装 | | | | |
| Symbol Meaning: ● 标准配置, ○ 选配部件 |
标准配置重量及包装尺寸:净重9.1kg / 毛重11.5kg;包装尺寸:495mmX495mmX340mm(长宽高) 正置荧光装置&电源箱重量及包装尺寸:净重6.0kg/毛重8.8kg;包装尺寸 |